許認可・有資格者一覧


- 許認可一覧
- 有資格者一覧
指定訪問介護事業所 | 東京都知事指定 事業所番号 1371300821(渋谷)他 |
---|---|
指定居宅介護支援事業所 | 世田谷区長指定 事業所番号 1371301290(東京西)他 |
指定通所介護事業所 | 東京都知事指定 事業所番号 1371205947(練馬)他 |
一級建築士事務所 | 東京都知事登録第46723号 |
宅地建物取引業者 | 国土交通大臣(2)第8411号 |
賃貸住宅管理業者 | 国土交通大臣(01)第003422号 |
一般建設業 | 国土交通大臣 許可(般-30)第25125号 |
特定建設業 | 国土交通大臣 許可(特-30)第25125号 |
電気通信事業 | 関東総合通信局長許可 届出番号A-13-4578 |
第一種貨物利用運送事業 | 関東運輸局長届出 関自貨第897号 |
古物商 | 東京都公安委員会認可 第303320106583号 |
一般酒類小売業 | 渋谷税務署免許 渋酒第419号 |
警備業 | 東京都公安委員会認定 第30002575号 |
全省庁統一資格 | 総務省提出 発行番号:220217001943 |
高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可証 | 渋谷区保健所提出 許可番号:30渋保生高第13号 |
不動産・建築関係
【2023年4月1日現在】
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
1級建築施工管理技士 | 2 |
一級建築士 | 5 |
二級建築士 | 6 |
管理業務主任者 | 12 |
空気環境測定実施者 | 5 |
空調給排水管理監督者 | 8 |
建築物環境衛生管理技術者 | 21 |
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) | 58 |
統括管理者 | 7 |
ビルクリーニング技能士 | 378 |
マンション管理士 | 1 |
防除作業監督者 | 2 |
警備員指導教育責任者(1号:施設警備) | 3 |
住宅ローンアドバイザー | 1 |
安全管理・危険物取扱関係
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
消防設備士(甲種第4類) | 5 |
消防設備士(乙種第4類) | 14 |
第1種消防設備点検資格 | 1 |
第2種消防設備点検資格 | 12 |
防災管理者 | 20 |
防火管理者 | 100 |
防災センタ要員 | 3 |
廃棄物管理責任者 | 3 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3 |
ISO9000品質システム内部監査員 | 19 |
危険物取扱者(乙種) | 20 |
危険物取扱者(丙種) | 6 |
ボイラー技士(2級) | 4 |
総合防犯設備士 | 15 |
運行管理者 | 2 |
安全運転管理者 | 6 |
副安全運転管理者 | 4 |
駐車監視員 | 1 |
衛生管理者(1種) | 39 |
衛生管理者(2種) | 73 |
安全管理者 | 16 |
安全衛生推進者 | 19 |
統括安全衛生責任者 | 15 |
職長・安全衛生責任者 | 6 |
電気・通信関係
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
第1級陸上特殊無線技師士 | 1 |
工事担任者(AI・DD総合)(旧総合種) | 2 |
工事担任者(AI1種)(旧アナログ1種) | 2 |
工事担任者(AI2種)(旧アナログ2種) | 5 |
工事担任者(AI3種)(旧アナログ3種) | 14 |
工事担任者(DD1種)(旧デジタル1種) | 3 |
工事担任者(DD3種)(旧デジタル3種) | 4 |
電気工事士(1種) | 3 |
電気工事士(2種) | 15 |
電気主任技術者(1種) | 1 |
電気主任技術者(2種) | 1 |
電気通信主任技術者(線路主任技術者) | 1 |
清掃・理美容関係
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
清掃作業監督者 | 98 |
清掃作業従事者研修指導者 | 49 |
病院清掃受託責任者 | 38 |
建築物清掃管理評価資格者 | 80 |
貯水槽清掃作業監督者 | 3 |
ハウスクリーニング士 | 4 |
ハウスクリーニング技能士 | 13 |
クリーニング師 | 1 |
理容師 | 1 |
医療・福祉関係
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
福祉住環境コーディネーター(2級) | 8 |
福祉住環境コーディネーター(3級) | 2 |
主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー) | 20 |
介護支援専門員(ケアマネジャー) | 53 |
介護福祉士 | 141 |
高度管理医療機器販売管理者 | 64 |
上級救命技能認定講習 | 9 |
介護福祉士実務者研修(旧介護職員基礎研修・旧ホームヘルパー1級) | 22 |
介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級) | 291 |
社会福祉士 | 6 |
管理医療機器販売管理者 | 1 |
看護師 | 3 |
准看護師 | 3 |
福祉用具専門相談員 | 11 |
診療報酬請求事務能力 | 4 |
衛生・フード関係
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
管理栄養士 | 7 |
栄養士 | 22 |
食品衛生責任者 | 16 |
調理師 | 21 |
給食サービス管理士 | 1 |
教育・技術関係
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
職業訓練指導員(職種:建築物衛生管理科) | 2 |
司書 | 52 |
教育教員免許状(普通免許状) | 111 |
保育士 | 30 |
情報セキュリティ関係
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)審査員資格 | 2 |
認定プライバシーコンサルタント資格 | 3 |
環境関係
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
環境社会検定(ECO検定) | 109 |
ISO14000内部環境監査員 | 32 |
ISO14001内部環境監査員 | 2 |
経営・労務管理・法務関係
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
産業カウンセラー | 1 |
メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種(ラインケアコース) | 32 |
メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅲ種(セルフケアコース) | 20 |
社会保険労務士 | 2 |
行政書士 | 3 |
財務・金融・オフィススキル関係
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
FASS検定(経理・財務スキル検定)(A・B・Cランク) | 2 |
日商簿記検定1級 | 3 |
日商簿記検定2級 | 61 |
日商簿記検定3級 | 140 |
販売士2級 | 5 |
販売士3級 | 12 |
ビジネス実務法務検定2級 | 13 |
ビジネス実務法務検定3級 | 29 |
ビジネス実務マナー検定2級 | 1 |
ジョブパス2級(旧ビジネス能力検定) | 1 |
ファイナンシャルプランニング技能士(2級) | 16 |
COPC CSP規格 登録コーディネータ | 5 |
国内旅行業務取扱管理者 | 5 |
総合旅行業務取扱管理者 | 1 |
ビジネス・キャリア検定3級 | 6 |
日本漢字能力検定(1級) | 1 |
日本漢字能力検定(2級) | 38 |
日本漢字能力検定(3級) | 25 |
日本漢字能力検定(準2級) | 56 |
話しことば検定2級 | 23 |
話しことば検定3級 | 43 |
IT関係
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
CAD利用技術者 2級 | 1 |
ITパスポート | 17 |
基本情報技術者(FE) | 4 |
.com Master ADVANCE (旧★シングルスター・★★ダブルスター・★★★トリプルスター) |
91 |
MCP(MS認定プロフェッショナル) | 24 |
国家資格
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
ビルクリーニング技能士 | 378 |
建築物環境衛生管理技術者 | 21 |
統括管理者 | 7 |
病院清掃受託責任者 | 38 |
防除作業監督者 | 2 |
清掃作業監督者 | 98 |
空調給排水管理監督者 | 8 |
空気環境測定実施者 | 5 |
公的資格
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
清掃作業従事者研修指導者 | 49 |
貯水槽清掃作業監督者 | 3 |
専門資格
資格名称 | 取得者数 |
---|---|
建築物清掃管理評価資格者 | 80 |
ハウスクリーニング技能士 | 13 |